loader
MÁRCIO BERNARDES

-A   +A
space
CLASSIFICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

Campeonato Paulista-2012

# TIME P J V
1 São Paulo 13 5 4
2 Paulista 13 5 4
3 Corinthians 13 5 4
4 Palmeiras 11 5 3
5 Guarani 10 5 3
6 Ponte Preta 9 5 3
7 Mogi Mirim 9 5 3
8 Linense 7 5 2
9 Comercial - SP 6 5 2
10 Santos 6 5 1
11 Portuguesa 6 5 1
12 Mirassol 5 5 1
13 XV de Piracicaba 5 5 1
14 São Caetano 5 5 1
15 Bragantino 5 5 1
16 Ituano 4 5 1
17 Guaratinguetá 3 5 1
18 Botafogo-SP 3 5 1
19 Oeste 2 5 0
20 Catanduvense 2 5 0
® © 2011 | Márcio Bernardes. Todos os direitos reservados.